Tamaño de la pantalla | 6.4 pulgadas |
Cámara posterior | 16MP |
Cámara frontal | 16MP |
Memoria interna | 64GB |
Batería | 5000 mAh |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Carga rápida | Sí |
Flash frontal | No |
Cámara frontal secundaria | No |
Cámara posterior secundaria | 8MP |
Marca y modelo del procesador | Qualcomm Snapdragon 665 |
Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
Memoria RAM | 4GB |
Memoria expandible | Hasta 512GB |
Memoria externa incluida | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Sistema operativo | Android 10 |
Lector de huella | Sí |
GPS integrado | Sí |
Conexión Bluetooth | Sí |
Resistente al agua | No |
Conectividad | WiFi/3G/4G |
Dual SIM | Sí |
Marca | Motorola |
Sensores | Acelerómetro / Sensor de Proximidad / Compás Magnético / Giroscopio / Lector De Huella |
Modelo | XT2041-1 Moto G8 Power |
Tipo | Smartphones |
Alto | 15.79 cm |
Ancho | 7.58 cm |
Profundidad | 0.96 cm |
Peso del producto | 0.197 kg |
Moto G8 Power
El Motorola G8 Power Dual SIM posee el novedoso sistema operativo Android 10 que incorpora respuestas inteligentes y acciones sugeridas para todas tus aplicaciones. Entre sus diversas funcionalidades encontrarás el tema oscuro, navegación por gestos y modo sin distracciones, para que completes tus tareas mientras disfrutas al máximo tu dispositivo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.